Filières |
Concours
de référence |
Admissions |
Fiche
établissement |
|
| 3IL_Limoges | Banque e3a - e4a (MP, PC, PSI) Banque PT (PT) Banque d'épreuves DUT-BTS Concours ATS (Spé ATS) Concours propre : Spé TSI, BTS informatique de gestion, DEUG | - Spé : 23 - Deug : 6 - DUT : 43 - BTS : 26 - Licence : 1 - Maîtrise : 6 - Etrangers : 37 (rentrée 2003) | ||
| Agrocampus-Ouest - Centre d'Angers(INH-ENSHAP) | Concours commun A BIO sur la banque de notes "Agro" (BCPST) Concours commun B INA-ENSA (Deug) Concours commun C INA-ENSA (DUT, BTS) | - Spé : 41 - Deug : 4 - DUT : 2 - Maîtrise : 6 (rentrée 2003) | ||
| Agrocampus-Ouest_Rennes (ENSAR/Agrocampus-Rennes) | Concours commun A BIO sur la banque de notes "Agro" (BCPST) Concours commun B INA-ENSA (Deug) Concours commun C INA-ENSA (DUT, BTS) | - Spé : 96 - Deug : 12 - DUT : 2 - BTS : 3 - Maîtrise : 12 (rentrée 2003) | ||
| AgroParisTech (ENGREF-FIF_Nancy) |
AgroParisTech Ingénieur forestier |
Concours commun A BIO sur la banque de notes "A" (BCPST) Concours commun C INA-ENSA (civils uniquement) | - Spé : 29 - DUT : 3 (rentrée 2003) | |
| AgroParisTech (ENSIA_Massy) |
Concours commun A BIO sur la banque de notes "Agro" (BCPST) Concours commun B INA-ENSA (Deug) Concours commun C INA-ENSA (DUT, BTS) | - Spé : 50 - DUT : 4 - Maîtrise : 38 (rentrée 2003) | ||
| AgroParisTech (INA-PG) |
AgroParisTech INA-PG_Paris-Grignon |
Concours commun A BIO sur la banque de notes "Agro" (BCPST) Concours commun B INA-ENSA (Deug) Concours commun C INA-ENSA (DUT, BTS) | - Spé : 183 - Deug : 15 - DUT : 12 - BTS : 8 - Maîtrise : 32 - Etrangers : 10 (rentrée 2001) | |
| EA_Salon-de-Provence | Concours propre classes préparatoires (MP, PC, PSI) | - Spé : 80 (rentrée 2000) | ||
| Centrale_Lille | Banque Centrale-Supélec (MP, PC, PSI, TSI) Concours Centrale Supélec sur la Banque PT (PT) Concours ATS (Spé ATS) | - Spé : 214 - Maîtrise : 1 - Etrangers : 23 (rentrée 2003) | ||
| Centrale_Lyon | Banque Centrale-Supélec (MP, PC, PSI, TSI) Concours Centrale Supélec sur la Banque PT (PT) | - Spé : 256 - Licence : 3 - Maîtrise : 3 - Etrangers : 57 (rentrée 2003) | ||
| Centrale_Marseille (EGIM) | EC_Marseille (EGIM) |
Concours Communs Polytechniques (MP, PC-Physique, PSI, TSI) Concours Commun Polytechnique sur la banque PT (PT) | - Spé : 200 | |
| Centrale_Marseille (ESIM) | EC_Marseille (ESIM) |
Concours propre EEI (MP, PC, PSI) Banque PT (pour la filière PT) Banque du Concours Commun Polytechnique (pour la filière TSI) | - Spé : 133 - Deug : 3 - Maîtrise : 4 (rentrée 2003) | |
| Centrale_Nantes | Banque Centrale-Supélec (MP, PC, PSI, TSI) Concours Centrale Supélec sur la Banque PT (PT) Concours ATS (Spé ATS) | - Spé : 285 - Licence : 2 - Maîtrise : 2 - Etrangers : 16 (rentrée 2003) | ||
| Centrale_Paris_Chatenay-Malabry | Banque Centrale-Supélec (MP, PC, PSI, TSI) Concours Centrale Supélec sur la Banque PT (PT) | - Spé : 335 - Licence : 6 - Maîtrise : 15 - Etrangers : 83 (rentrée 2003) | ||
| ECE_Paris | Concours ECE (Bac S) Banque e3a-e4a (MP, PC, PSI) Banque PT (PT) Banque d'épreuves DUT-BTS Concours ATS (Spé ATS) | Bac : 176 - Sup : 10 - Bac+1 : 3 - Spé : 66 + 2 ATS - Deug : 11 - DUT : 22 - BTS : 5 - Maîtrise : 6 - Etrangers : 4+8 (rentrée 2003) | ||
| Ecole_Louis_de_Broglie_Bruz | Concours ECRIN sur les banques e3a-e4a (MP, PC, PSI) Concours ECRIN sur la banque PT (PT) • Bac | Bac : 38 - Bac+1 : 1 - Spé : 26 - Deug : 9 - DUT : 11 - Licence : 2 - Etrangers : 1 (rentrée 2003) | ||
| ECPM_Strasbourg | Concours Communs Polytechniques (PC Chimie) Concours national Deug S & T |
- Spé : 54 - Deug : 9 - DUT : 7 - Maîtrise : 2 - Etrangers : 20 (rentrée 2003) | ||
| EFPG_Grenoble | Concours Communs Polytechniques (MP, PC-Physique, PSI, TSI, TPC) Concours Commun Polytechnique sur la banque PT (PT) | - Spé : 36 - DUT : 1 (rentrée 2003) | ||
| EIPC_Saint-Omer | Banques e3a-e4a (MP, PC, PSI) Banque PT (PT) Concours ATS (Spé ATS) | - Spé : 18 - DUT : 3 - BTS : 13 (rentrée 2003) | ||
| EIPI-ISPA_Alencon | Concours propre (DUT, BTS, DEUG) Banque e4a (PSI) Banque PT (PT) | - Spé : 3 - DUT : 16 - BTS : 11 - Licence : 1 - Maîtrise : 2 (rentrée 2003) | ||
| EISTI_Cergy_Pau | Concours ECRIN sur les banques e3a-e4a (MP, PC, PSI) Concours ECRIN sur la banque PT (PT) Banque d'épreuves DUT-BTS Concours national DUT-ATS | Bac : 70 - Spé : 68 - Deug : 7 - DUT : 28 - Licence : 2 - Maîtrise : 4 - Etrangers : 1 (rentrée 2003) | ||
| EIVP_Paris | Concours EIVP-ENTPE sur la banque Mines Ponts (MP, PC, PSI) | - Spé : 42 - Maîtrise : 7 (rentrée 2000) | ||
| EMA_Ales | Concours SUP des Ecoles des Mines d'Albi, Alès, Douai, Nantes (MPSI, PCSI, PTSI) Banque du Concours Mines Ponts (MP, PC, PSI) Banque PT Banque du Concours Commun Polytechnique (TSI) | - Sup : 106 - Bac+1 : 2 (DEUG 1reA) - Spé : 33 - Deug : 7 - DUT : 6 - BTS : 1 - Maîtrise : 4 - Etrangers : 1 (rentrée 2003) | ||
| EMAC_Albi | Concours SUP des Ecoles des Mines d'Albi, Alès, Douai, Nantes (MPSI, PCSI, PTSI) Banque du Concours Mines Ponts (MP, PC, PSI) Banque PT Banque du Concours Commun Polytechnique (TSI) | - Sup : 98 - Bac+1 : 1 - Spé : 17 - Deug : 3 - DUT : 6 - Maîtrise : 9 (rentrée 2003) | ||
| EMD_Douai | Concours SUP des Ecoles des Mines d'Albi, Alès, Douai, Nantes (MPSI, PCSI, PTSI) Banque du Concours Mines Ponts (MP, PC, PSI) Banque PT Banque du Concours Commun Polytechnique (TSI) | - Sup : 115 - Spé : 28 - Deug : 4 - DUT : 10 - Maîtrise : 4 (rentrée 2001) | ||
| EMN_Nantes | Concours SUP des Ecoles des Mines d'Albi, Alès, Douai, Nantes (MPSI, PCSI, PTSI) Banque du Concours Mines Ponts (MP, PC, PSI) Banque PT Banque du Concours Commun Polytechnique (TSI) | - Sup : 104 - Bac+1 : 1 - Spé : 14 - Deug : 3 - DUT : 6 - Maîtrise : 11 - Etrangers : 3 (rentrée 2003) | ||
| EN_Brest | Banque des Concours Communs Polytechniques (MP, PC, PSI) | - Spé : 75 - Etrangers : 2 (rentrée 2003) | ||
| ENAC_Toulouse | Concours Communs Polytechniques MP, PC-Physique, PSI et DEUG | - Spé : 90 - Deug : 3 - Maîtrise : 1 - Etrangers : 6 (rentrée 2003) | ||
| ENESAD_Dijon | Concours commun A BIO sur la banque de notes "Agro" (BCPST) Concours commun "B" ENITA Concours commun "C" ENITA | - Spé : 32 - Deug : 13 - DUT : 35 (DUT + BTS) - Maîtrise : 15 - Etrangers : 2 (rentrée 2003) | ||
| ENGEES_Strasbourg | Banque d'épreuves G2E (BCPST) Banque des Concours Communs Polytechniques (MP, PC, PSI) | - Spé : 61 - Deug : 2 - DUT : 3 - BTS : 6 (rentrée 2003) | ||
| ENITAB_Bordeaux | Concours commun A BIO sur la banque de notes "Agro" (BCPST) Concours commun "B" ENITA Concours commun "C" ENITA | - Spé : 58 - Deug : 12 - DUT : 12 (dont ATS) - BTS : 11 (dont ATS) - Maîtrise : 12 (rentrée 2003) | ||
| ENITAC_Clermont-Ferrand | Concours commun A BIO sur la banque de notes "Agro" (BCPST) Concours commun "B" ENITA Concours commun "C" ENITA | - Spé : 44 - Deug : 15 - DUT : 9 - BTS : 21 - Maîtrise : 12 - Etrangers : 1 (rentrée 2000) | ||
| ENITIAA_Nantes | Concours commun A BIO sur la banque de notes "Agro" (BCPST) Concours commun "B" ENITA Concours commun "C" ENITA | - Spé : 46 - Deug : 24 - DUT : 4 - BTS : 13 - Maîtrise : 10 (rentrée 2001) | ||
| ENM_Toulouse | Concours commun TPE sur la banque Mines Ponts (MP, PC, PSI) | - Spé : 4 - Deug : 1 - Maîtrise : 4 (rentrée 2003) | ||
| ENPC_Marne-la-Vallee | Concours commun Mines-Ponts (MP, PC, PSI) Concours commun Mines-Ponts sur la Banque Centrale Supélec (TSI) Concours commun Mines-Ponts sur la Banque PT (PT) | - Spé : 101 - Maîtrise : 9 (+80 autres bac+4 ou +) - Etrangers : 2 (1eA) +48 (2eA) (rentrée 2003) | ||
| ENSAIA_Nancy | Concours commun A BIO sur la banque de notes "Agro" (BCPST) Concours commun B INA-ENSA (Deug) Concours commun C INA-ENSA (DUT, BTS) | - Spé : 62 - Deug : 7 - DUT : 5 - Maîtrise : 11 (rentrée 2001) | ||
| Concours commun A BIO sur la banque de notes "Agro" (BCPST) Concours commun B INA-ENSA (Deug) Concours commun C INA-ENSA (DUT, BTS) | - Spé : 31 - Deug : 3 - DUT : 2 - Maîtrise : 21 - Etrangers : 2 (rentrée 2000) | |||
| ENSAIT_Roubaix | Concours propre ENSAIT (MP, PC) Banque e4a (PSI) Banque PT (PT) Banque du Concours Commun Polytechnique (TSI) Concours ATS (Spé ATS) | - Spé : 51 - Deug : 13 (DEUG +DUT+BTS) - Etrangers : 4 (rentrée 2003) | ||
| ENSAM_Paris | Concours commun ENSAM sur la banque PT Concours ENSAM sur la banque e3a-e4a (MP, PC, PSI) Concours commun ENSAM sur la banque Centrale Supélec (TSI) Banque d'épreuves DUT-BTS Concours ATS (Spé ATS) | - Spé : 833 - DUT : 95 (DUT + BTS) - Maîtrise : 31 (rentrée 2003) | ||
| ENSAT_Toulouse | Concours commun A BIO sur la banque de notes "Agro" (BCPST) Concours commun C INA-ENSA (DUT, BTS) | - Spé : 87 - Deug : 24 - DUT : 8 - BTS : 2 - Maîtrise : 17 - Etrangers : 1 (rentrée 2004) | ||
| ENSBANA_Dijon | Concours commun A BIO sur la banque de notes "Agro" (BCPST) Concours propre B (Deug) Concours propre C (DUT, BTS) | - Spé : 37 - Deug : 28 - DUT : 8 - Maîtrise : 12 (rentrée 2000) | ||
| ENSCCF_Clermont-Ferrand | Concours Communs Polytechniques (PC Chimie, TPC) | - Spé : 43 - Deug : 8 - DUT : 7 - BTS : 1 - Maîtrise : 2 - Etrangers : 2 (rentrée 2003) | ||
| ENSCI_Limoges | Banque des Concours Communs Polytechniques (MP, PC-Physique, PSI) Concours Commun Polytechnique sur la banque PT (PT) Concours national Deug S & T | - Spé : 24 - Deug : 4 (DEUG + licences) - DUT : 10 - BTS : 2 - Maîtrise : 11 (rentrée 2003) | ||
| ENSCL_Lille | Concours Communs Polytechniques (PC Chimie, TPC) Concours commun "A" PC BIO sur la banque de notes "Agro" (BCPST) Concours national Deug S & T | Bac : 59 (cpi) - Spé : 54 - Deug : 7 - DUT : 4 - BTS : 1 - Maîtrise : 4 - Etrangers : 2 (rentrée 2003) | ||
| ENSCMon_Montpellier | Concours Communs Polytechniques (PC Chimie, TPC, PSI) Concours commun "A" PC BIO sur la banque de notes "Agro" Concours national Deug S & T | - Spé : 69 (+1ATS) - Deug : 6 - DUT : 6 - BTS : 1 - Maîtrise : 6 - Etrangers : 2 (rentrée 2003) | ||
| ENSCMu_Mulhouse | Concours Communs Polytechniques (PC Chimie, TPC) Concours national Deug S & T | - Spé : 55 - Deug : 7 - DUT : 4 - Maîtrise : 3 (rentrée 2003) | ||
| ENSCP_Paris | Concours Commun Polytechnique (PC Chimie) Concours commun "A" PC BIO sur la banque de notes "Agro" | - Spé : 59 - Deug : 3 - DUT : 2 - Maîtrise : 7 - Etrangers : 5 (rentrée 2003) | ||
| ENSCPB_Bordeaux | Concours Communs Polytechniques (PC Chimie, TPC) Concours national Deug S & T | - Spé : 55 - Deug : 7 - DUT : 11 - Licence : 1 - Etrangers : 2 (rentrée 2003) | ||
| ENSCR_Rennes | Concours Communs Polytechniques (PC Chimie, TPC) Concours national Deug S & T | Bac : 65 (cpi) - Sup : 3 (cpi) - Spé : 52 - Deug : 22 - DUT : 8 - Maîtrise : 1 (rentrée 2003) | ||
| ENSEA_Cergy | Banque Centrale-Supélec (MP, PC, PSI) Concours commun ENSAM sur la banque PT Concours commun ENSAM sur la banque Centrale Supélec (TSI) Banque d'épreuves DUT-BTS Concours ATS (Spé ATS) Concours national Deug S & T | - Spé : 151 - Deug : 5 - DUT : 32 - BTS : 7 - Maîtrise : 4 - Etrangers : 7 (rentrée 2003) | ||
| ENSEEG_Grenoble | Concours Communs Polytechniques (MP, PC-Physique, PSI) Concours Commun Polytechnique sur la banque PT (PT) | - Spé : 77 - Deug : 6 - DUT : 10 - Maîtrise : 9 - Etrangers : 4 (rentrée 2003) | ||
| ENSEEIHT_Toulouse | Concours Communs Polytechniques (MP, PC-Physique, PSI, TSI) Concours Commun Polytechnique sur la banque PT (PT) Concours national Deug S & T | - Spé : 59 - Deug : 2 - DUT : 4 - Maîtrise : 4 (rentrée 2003) | ||
| Concours Communs Polytechniques (MP, PC-Physique, PSI, TSI) Concours Commun Polytechnique sur la banque PT (PT) Concours national Deug S & T | - Spé : 49 - Deug : 2 - DUT : 4 - Maîtrise : 5 (rentrée 2003) | |||
| Concours Communs Polytechniques (MP, PC-Physique, PSI) Concours Commun Polytechnique sur la banque PT (PT) | - Spé : 54 - Deug : 2 - DUT : 1 - Licence : 5 - Maîtrise : 2 (rentrée 2003) | |||
| Concours Communs Polytechniques (MP, PC-Physique, PSI) Concours Commun Polytechnique sur la banque PT (PT) | - Spé : 81 - DUT : 1 - Maîtrise : 3 (rentrée 2003) | |||
| Concours Communs Polytechniques (MP, PC-Physique, PSI) Concours Commun Polytechnique sur la banque PT (PT) | - Spé : 45 - Deug : 3 - Maîtrise : 7 (rentrée 2003) | |||
| ENSEIRB_Bordeaux | Concours Communs Polytechniques (MP, PC-Physique, PSI, TSI) Concours Commun Polytechnique sur la banque PT Concours national Deug S & T | - Spé : 65 - Deug : 3 - DUT : 7 - BTS : 3 - Maîtrise : 9 - Etrangers : 1 (rentrée 2001) | ||
| Concours Communs Polytechniques (MP, PC-Physique, PSI, TSI) Concours Commun Polytechnique sur la banque PT Concours national Deug S & T | - Spé : 55 - Deug : 2 - DUT : 11 - Maîtrise : 6 - Etrangers : 1 (rentrée 2001) | |||
| Concours Communs Polytechniques (MP, PC-Physique, PSI, TSI) Concours Commun Polytechnique sur la banque PT Concours national Deug S & T | - Spé : 43 - Deug : 1 - DUT : 5 - Maîtrise : 2 - Etrangers : 1 (rentrée 2001) | |||
| ENSEM_Nancy | Concours Communs Polytechniques (MP, PC-Physique, PSI, TSI) Concours Commun Polytechnique sur la banque PT (PT) Concours national Deug S & T | - Spé : 93 (toutes filières confondues) - Deug : 12 (toutes filières confondues) - BTS : 1(toutes filières confondues) - Etrangers : 1((toutes filières confondues) (rentrée 2003) toutes filières confondues | ||
| Concours Communs Polytechniques (MP, PC-Physique, PSI, TSI) Concours Commun Polytechnique sur la banque PT (PT) Concours national Deug S & T | - Spé : 93 (toutes filières confondues) - Deug : 12 (toutes filières confondues) - BTS : 1(toutes filières confondues) - Etrangers : 1(toutes filières confondues) (rentrée 2003) toutes filières confondues | |||
| Concours Communs Polytechniques (MP, PC-Physique, PSI, TSI) Concours Commun Polytechnique sur la banque PT (PT) Concours national Deug S & T | - Spé : 93 (toutes filières confondues) - Deug : 12 (toutes filières confondues) - BTS : 1(toutes filières confondues) - Etrangers : 1(toutes filières confondues) (rentrée 2003) toutes filières confondues | |||
| ENSERG_Grenoble | Concours Communs Polytechniques (MP, PC-Physique, PSI) Concours Commun Polytechnique sur la banque PT (PT) | - Spé : 87 - Deug : 2 - DUT : 18 - BTS : 2 - Maîtrise : 5 - Etrangers : 2 (rentrée 2003) | ||
| ENSG_Marne-la-Vallee | Concours commun TPE sur la banque Mines Ponts (MP, PC, PSI) Concours national Deug S & T | - Spé : 16 - Deug : 1 (rentrée 2003) | ||
Cycle des Ingénieurs géographes |
La formation Ingénieur Géographe n'existe plus depuis le regroupement des corps des 4 écoles (ENAC, ENPC, ENM et ENSG) du ministère en Ingénieurs des Ponts et Chaussées. | |||
| ENSG_Nancy | Banque d'épreuves G2E (BCPST) Concours Communs Polytechniques (MP, PC-Physique) Concours national Deug S & T | - Spé : 83 - Deug : 1 - Maîtrise : 6 (rentrée 2003) | ||
| ENSGI_Grenoble | Banque des Concours Communs Polytechniques (MP, PC-Physique, PSI) | - Spé : 71 - Etrangers : 8 (rentrée 2000) | ||
| ENSGTI_Pau | Concours Communs Polytechniques (MP, PC-Physique, PSI) Concours national Deug S & T | - Spé : 15 - Deug : 4 - DUT : 14 - Licence : 1 - Maîtrise : 6 - Etrangers : 1 (rentrée 2001) | ||
| ENSHMG_Grenoble | Concours Communs Polytechniques (MP, PC-Physique, PSI, TSI) Concours Commun Polytechnique sur la banque PT (PT) | - Spé : 116 (les 2 filières confondues) - Deug : 3 (les 2 filières confondues) - DUT : 5 (les 2 filières confondues) - Maîtrise : 6 (les 2 filières confondues) - Etrangers : 2 (les 2 filières confondues) (rentrée 2001) pour les 2 filières | ||
| Concours Communs Polytechniques (MP, PC-Physique, PSI, TSI) Concours Commun Polytechnique sur la banque PT (PT) | - Spé : 116 (les 2 filières confondues) - Deug : 3 (les 2 filières confondues) - DUT : 5 (les 2 filières confondues) - Maîtrise : 6 (les 2 filières confondues) - Etrangers : 2 (les 2 filières confondues) (rentrée 2001) pour les 2 filières | |||
| ENSI_Bourges | Concours ARCHIMEDE sur les banques e3a-e4a (MP, PC, PSI) Concours ARCHIMEDE sur la banque PT Concours communs polytechniques filière TSI | - Spé : 76 - Deug : 6 - DUT : 1 - Maîtrise : 4 (rentrée 2003) | ||
| Concours ARCHIMEDE sur les banques e3a-e4a (MP, PC, PSI) | - Spé : 14 - DUT : 9 (rentrée 2003) | |||
| ENSIACET_Toulouse | Concours Communs Polytechniques (PC-Chimie, TPC) Concours national Deug S & T | - Spé : 25 - Deug : 2 - DUT : 2 - BTS : 1 - Maîtrise : 3 (rentrée 2003) | ||
| Concours Communs Polytechniques (MP, PC-Chimie) Concours national Deug S & T | - Spé : 33 - Deug : 2 - DUT : 3 - Maîtrise : 3 - Etrangers : 1 (rentrée 2003) | |||
| Concours Communs Polytechniques (MP, PC-Physique, PSI) Concours national Deug S & T | - Spé : 31 - Deug : 1 - DUT : 3 - Maîtrise : 4 (rentrée 2003) | |||
| Concours Communs Polytechniques (MP, PC-Physique, PSI) Concours national Deug S & T | - Spé : 30 - Deug : 2 - DUT : 5 - Maîtrise : 3 (rentrée 2003) | |||
| Concours Communs Polytechniques (MP, PC-Chimie) Concours national Deug S & T | - Spé : 27 - Deug : 1 - DUT : 2 - Maîtrise : 2 (rentrée 2003) | |||
| ENSIAME_Valenciennes | Concours Communs Polytechniques (MP, PC-Physique, PSI, TSI) Concours Commun Polytechnique sur la banque PT (PT) Concours national Deug S & T | - Spé : 64 - Deug : 5 - DUT : 1 - Maîtrise : 4 - Etrangers : 1 (rentrée 2003) | ||
| Concours Communs Polytechniques (MP, PC-Physique, PSI, TSI) Concours Commun Polytechnique sur la banque PT (PT) Concours national Deug S & T | - Spé : 22 - Deug : 2 - Etrangers : 1 (rentrée 2003) | |||
| Concours Communs Polytechniques (MP, PC-Physique, PSI, TSI) Concours Commun Polytechnique sur la banque PT (PT) Concours national Deug S & T | - Spé : 14 - Deug : 10 - DUT : 6 - Maîtrise : 8 - Etrangers : 4 (rentrée 2003) | |||
| ENSIC_Nancy | Concours Communs Polytechniques (MP, PC_Chimie, PSI) Concours national Deug S & T | - Spé : 81 - DUT : 3 - Maîtrise : 3 (rentrée 2003) | ||
| ENSICA_Toulouse | Concours Communs Polytechniques (MP, PC-Physique, PSI, TSI) Concours Commun Polytechnique sur la banque PT (PT) Concours national Deug S & T | - Spé : 98 - Deug : 7 - Licence : 4 - Maîtrise : 8 - Etrangers : 4 (rentrée 2003) | ||
| ENSICAEN_Caen | Concours Communs Polytechniques (MP, PC-Physique, PC-chimie, PSI, TSI) Concours Commun Polytechnique sur la banque PT (PT) Concours national Deug S & T | - Spé : 26 - Deug : 1 - DUT : 4 - Licence : 3 (rentrée 2003) pour les 3 filières | ||
| Concours Communs Polytechniques (MP, PC-Physique, PC-chimie, PSI, TSI) Concours Commun Polytechnique sur la banque PT (PT) Concours national Deug S & T | - Spé : 51 - Deug : 10 - DUT : 7 (rentrée 2003) pour les 3 filières | |||
| Concours Communs Polytechniques (MP, PC-Physique, PC-chimie, PSI, TSI) Concours Commun Polytechnique sur la banque PT (PT) Concours national Deug S & T | - Spé : 52 - Deug : 3 - DUT : 2 (rentrée 2003) pour les 3 filières | |||
| ENSIEG_Grenoble | Concours Communs Polytechniques (MP, PC-Physique, PT, PSI) Concours Communs Polytechniques sur la banque PT (PT) | - Spé : 122 - Deug : 6 - DUT : 18 - BTS : 4 - Maîtrise : 4 - Etrangers : 1 (rentrée 2000) | ||
| ENSIETA_Brest | Banque des Concours Communs Polytechniques (MP, PC, PSI, TSI) (élèves militaires) Concours Communs Polytechniques (MP, PC-Physique, PSI, TSI)(élèves civils) Concours Commun Polytechnique sur la banque PT Concours national Deug S & T | - Spé : 146 - Deug : 2 - Maîtrise : 3 - Etrangers : 13 (rentrée 2003) | ||
| ENSIIE_Evry (IIE) | ENSIIE_Evry (IIE) |
Banque Centrale-Supélec (MP, PC, PSI, TSI) Concours national Deug S & T | - Spé : 103 - Deug : 11 - DUT : 4 - BTS : 1 - Maîtrise : 1 (rentrée 2003) | |
| ENSIMAG_Grenoble | Concours Communs Polytechniques (MP, PC-Physique, PSI) | - Spé : 112 - Deug : 10 - DUT : 3 - Maîtrise : 13 - Etrangers : 2 (rentrée 2003) | ||
| ENSISA_Mulhouse (ex ENSITM) | Banque des Concours Communs Polytechniques (MP, PC, PSI, TSI) Concours Commun Polytechnique sur la banque PT (PT) | - Spé : 25 (+1ATS) (pour les 2 filières) - DUT : 2 (pour les 2 filières) (rentrée 2003) | ||
| Banque des Concours Communs Polytechniques (MP, PC, PSI, TSI) Concours Commun Polytechnique sur la banque PT (PT) | - Spé : 25 (+1ATS) (pour les 2 filières) - DUT : 2 (pour les 2 filières) ouverture septembre 2003 | |||
| ENSMA_Poitiers | Concours Communs Polytechniques (MP, PC-Physique, PSI, TSI) Concours Commun Polytechnique sur la banque PT (PT) Concours national Deug S & T | - Spé : 128 - Deug : 7 - DUT : 9 - BTS : 1 - Licence : 2 - Maîtrise : 8 (rentrée 2003) | ||
| ENSMM_Besancon | Concours Communs Polytechniques (MP, PC-Physique, PSI, TSI) Concours Communs Polytechniques sur la banque PT (PT) Concours national Deug S & T | - Spé : 165 - Deug : 4 - DUT : 14 - BTS : 7 - Maîtrise : 8 - Etrangers : 9 (rentrée 2003) | ||
| ENSMN_Nancy | Concours commun Mines-Ponts (MP, PC, PSI) Concours commun Mines-Ponts sur la Banque Centrale Supélec (TSI) Concours commun Mines-Ponts sur la Banque PT (PT) | - Spé : 158 - Maîtrise : 7 - Etrangers : 8 (rentrée 2003) | ||
| ENSMP_Paris | Concours commun Mines-Ponts (MP, PC, PSI) Concours commun Mines-Ponts sur la Banque Centrale Supélec (TSI) Concours commun Mines-Ponts sur la Banque PT (PT) | - Spé : 90 - Licence : 1 - Maîtrise : 19 (rentrée 2003) | ||
| ENSMSE-ISMIN_Gardanne | Concours INT Télécom sur la banque de notes Mines Ponts Concours ENSAM sur la banque PT (PT) Banque de notes du Concours Commun Polytechnique (TSI) | - Spé : 61 (rentrée 2008) | ||
| ENSMSE_Saint-Etienne | Concours commun Mines-Ponts (MP, PC, PSI) Concours commun Mines-Ponts sur la Banque Centrale Supélec (TSI) Concours commun Mines-Ponts sur la Banque PT (PT) | - Spé : 126 - Maîtrise : 8 - Etrangers : 3 (rentrée 2003) | ||
| ENSPG_Grenoble | Concours Communs Polytechniques (MP, PC-Physique, PSI) | - Spé : 114 - Deug : 3 - DUT : 6 - Licence : 2 - Maîtrise : 7 - Etrangers : 6 (dd) (année 2003) | ||
| ENSPS_Strasbourg | Concours Communs Polytechniques (MP, PC-Physique, PSI, TSI) Concours national Deug S & T | - Spé : 100 - Deug : 1 - Maîtrise : 2 - Etrangers : 1 (rentrée 2003) | ||
| ENSTA_Paris | Concours commun Mines-Ponts (MP, PC, PSI) Concours commun Mines-Ponts sur la Banque PT (PT) | - Spé : 94 - Maîtrise : 32 - Etrangers : 11 (rentrée 2003) | ||
| ENSTIB_Epinal | Concours ARCHIMEDE sur les banques e3a-e4a (MP, PC, PSI) Concours ARCHIMEDE sur la banque PT (PT) Concours "A" ARCH BIO sur la banque de notes "Agro" (BCPST) Banque du Concours Commun Polytechnique (TSI) Concours propres (autres élèves) | - Spé : 40 - DUT : 3 - BTS : 7 - Licence : 3 (rentrée 2003) | ||
| ENTM_Lyon | Concours commun TPE sur la banque Mines Ponts (MP, PC, PSI) | - Spé : reçue mais pas d'info (rentrée 2003) | ||
| ENTPE_Lyon | Concours commun TPE sur la banque Mines Ponts (MP, PC, PSI) Concours commun TPE sur la banque du Concours Communs Polytechniques (TSI) Banque d'épreuves G2E (BCPST) | - Spé : 163 - Maîtrise : 12 - Etrangers : 16 (rentrée 2003) | ||
| E. Polytechnique
_Palaiseau |
Concours Ecole Polytechnique (MP) Concours Ecole Polytechnique-ESPCI (PC) Concours Ecole Polytechnique-ENS Cachan (PSI) Concours commun Mines-Ponts sur la Banque Centrale Supélec (TSI) Concours Ecole Polytechnique sur la Banque PT (PT) | - Spé : 428 - Deug : 5 (rentrée 2003) | ||
| ESB_Nantes | Concours propre : toutes filières de classes préparatoires | - Spé : 22 - Deug : 2 - DUT : 15 - BTS : 27 - Licence : 3 - Etrangers : 22 (année 2003) | ||
| ESIAL_Nancy | Concours ARCHIMEDE sur les banques e3a-e4a (MP, PC, PSI) Concours ARCHIMEDE sur la banque PT (PT) Concours propres (autres élèves) | - Spé : 72 - Deug : 14 - DUT : 10 - Etrangers : 1 (rentrée 2003) | ||
| ESIGELEC_Rouen | Concours propre (Bac) Banques e3a - e4a (MP, PC, PSI) Banque PT (PT) Banque des Concours Communs Polytechniques (TSI) Banque d'épreuves DUT-BTS Concours ATS (Spé ATS) | Bac : 57 - Sup : 8 - Bac+1 : 13 - Spé : 89 - Deug : 15 - DUT : 94 (BTS + DUT) - Maîtrise : 2 (rentrée 2003) | ||
| ESIGETEL_Fontainebleau | Banque d'épreuves DUT-BTS Banques e3a - e4a (MP, PC, PSI) Banque PT (PT) Concours ATS (Spé ATS) | - Spé : 32 - Deug : 3 - DUT : 30 - BTS : 4 - Maîtrise : 2 (rentrée 2003) | ||
| ESM_Coetquidan | Banque des Concours Communs Polytechniques (MP, PC, PSI) | (rentrée 2003) | ||
| ESPCI_Paris | Concours Ecole Polytechnique-ESPCI filière PC (PC) Concours commun "A" PC BIO sur la banque de notes "Agro" | - Spé : 63 - Deug : 3 - Maîtrise : 1 - Etrangers : 4 (rentrée 2003) | ||
| ESTIA_Bayonne | Banques e3a-e4a (MP, PC, PSI) Banque PT (PT) Banque du Concours Commun Polytechnique (TSI) Banque d'épreuves DUT-BTS Concours ATS (Spé ATS) Concours national Deug S & T | - Spé : 65 - Deug : 10 - DUT : 31 - Etrangers : 1 (rentrée 2003) | ||
