Spécialités des études initiales

Source INSEE EE 2009

Ingénieurs diplômés en poste d'enscadrement technique (PCS38)
code Spécialité du diplôme effectifs poids
non référencé 81
0 non précisé 479 0,15%
11 Disciplines scientifiques 20 188 6,29%
20 Technologies industrielles, automatique, robotique 54 898 17,11%
21 Agronomie, ressources naturelles 8 881 2,77%
22 Procédés 31 119 9,70%
23 BTP, Mines 29 638 9,24%
24 Spécialités industrielles 1 095 0,34%
25 Mécanique électrotechnique 103 389 32,23%
31 Transports, gestion industrielle, logistique 6 576 2,05%
32 Information, informatique 60 350 18,81%
33 Santé, enseignement 713 0,22%
34 Aménagement, sécurité, techniques militaires 3 425 1,07%
320 832

Estimation ancienne sur les spécialisations déclarées

Mapping des diplômés