Note d'information de la DEP .
Bilan
| Diplômes | décret85 | VAE 2002 |
| DEUG | 12,2% | 2,7% |
| DUT-DEUST-DNTS | 4,7% | 14,4% |
| Licence | 28,1% | 19,2% |
| Licence pro | 6,1% | 20,1% |
| Licence IUP | 1,8% | 3% |
| Maîtrise | 10,5% | 9,4% |
| MST-MIAGE-MSG | 2,2% | 4% |
| Maîtrise IUP | 1,5% | 2,9% |
| Diplômes d'ingénieurs | 0,9% | 0,8% |
estimation nb |
(125) | (25) |
| DESS-DEA | 30,1% | 22,2% |
| Autres | 1,9% | 1,3% |
Secteur de l'agronomie
| 2004/2005 | demandeurs | Entretiens | démarche VAE | Diplôme |
| Ecoles d'agronomie | 12 | 5 | (2) | 0 |
| Ecoles des travaux agricoles | 20 | 8 | 1 |
|
|
|
.