|
Données EE INSEE 2003
taux
ID/ICT |
ICT |
Idiplomés |
|
| 347 | |||
| 46,1% | 11 764 | 5422 | |
| 0,0% | 1 904 | ?? |
Agriculture, sylviculture et pêche |
| 32,5% | 18 153 | 5904 | Industries agricoles et alimentaires |
| 28,6% | 616 | 176 | Habillement, cuir |
| 4,6% | 11 226 | 511 | Edition, imprimerie, reproduction |
| 21,3% | 19 268 | 4112 | Pharmacie, parfumerie et entretien |
| 17,7% | 7 766 | 1374 | Industries des équipements du foyer |
| 48,5% | 29 117 | 14 112 | Industrie automobile |
| 39,1% | 28 470 | 11 138 | Construction navale, aéronautique et ferroviaire |
| 25,2% | 48 468 | 12 231 | Industries des équipements mécaniques |
| 48,4% | 52 620 | 25 477 | Industries des équipements électriques et électroniques |
| 11,9% | 9 168 | 1 088 | Industries des produits minéraux |
| 39,4% | 3 369 | 1 326 | Industrie textile |
| 2,2% | 7 435 | 166 | Industries du bois et du papier |
| 23,2% | 31 717 | 7 370 | Chimie, caoutchouc, plastiques |
| 18,0% | 37 487 | 6 733 | Métallurgie et transformation des métaux |
| 40,9% | 22 147 | 9 067 | ndustries des composants électriques et électroniques |
| 39,4% | 5 430 | 2 138 | Production de combustibles et de carburants |
| 29,5% | 23 809 | 7 023 | Eau, gaz, électricité |
| 23,7% | 52 698 | 12 472 | Construction |
| 54,2% | 6 178 | 3 347 | Commerce et réparation automobile |
| 15,4% | 67 588 | 10 393 | Commerce de gros |
| 0,0% | 5 365 | Commerce de détail, réparations | |
| 14,2% | 43 755 | 6 225 | Transports |
| 27,0% | 21 015 | 5 684 | Activités financières |
| 29,2% | 1 727 | 504 | Activités immobilières |
| 46,3% | 19 942 | 9 235 | Postes et télécommunications |
| 25,9% | 260 423 | 67 490 | Conseils et assistance |
| 14,8% | 11 891 | 1 755 | Services opération |
| 33,6% | 19 171 | 6 436 | Recherche et développement |
| 10,9% | 1 068 | 116 | Hôtels et restaurants |
| 46,5% | 4 752 | 2 210 | Activités récréatives, culturelles et sportives |
| 79,1% | 1 125 | 890 | Services personnels et domestiques |
| 36,9% | 3 769 | 1 389 | Education |
| 25,8% | 1 553 | 401 | Santé, action sociale |
| 25,6% | 6 724 | 1 723 | Administration publique |
| 43,1% | 9 452 | 4 071 | Activités associatives et extra-territoriales |
| 908 477 | 249 709 |
revu : février 2006.