| <-Previous | 42 of 99 | Next-> |
| Field Name | Value |
| id_formBN | FIUPSO_Orsay_ELS |
| id_formBN_long | FIUPSO_Orsay-Filière Electronique et Informatique Industrielle |
| ident_BX | FIUPSO_Orsay |
| FolderBN | BB |
| ident_BX2 | FIUPSO Orsay |
| cursus | Filière Electronique et Informatique Industrielle |
| Admissions | Concours propre (Deug sciences, DUT, BTS) Concours Archimède sur la banque e3a (MP, PC). Accès: Bilan: (référence 97) - Deug : 35 - DUT 34 - BTS 5 - Spé ATS 3 - Licence 3 |
| Adm1A2C | Maths Spé : pour les élèves de classes préparatoires, trois manières différentes de rejoindre lécole : subir avec succès les épreuves de lexamen de DEUG proposées aux étudiants cumulatifs, subir avec succès les épreuves du concours Archimède sur la banque e3a-e4a, ou être admis à certaines écoles ou admissibles à certaines concours avec un rang satisfaisant DEUG SM, MIAS ou plus généralement DEUG avec une formation en maths, physique et chimie : recrutement sur dossier + entretien + test danglais (deux sessions) DUT Science et génie des matériaux, mesures physiques : recrutement sur dossier + test danglais + entretien DUT ou BTS + 3 années dexpérience professionnelle : recrutement en formation continue |
| Adm1C | Sans |
| Adm2A2C | Maîtrises EEA, Matériaux, Physique, sciences physiques, physique et applications : recrutement sur dossier + entretien + anglais |
| Adm3A2C | - |
| Adm4A | Aucune possibilité |
| area_all | ELS TEL ELS ; TEL |
| Degree | Ingénieur diplômé de l'Université Paris-Sud Orsay, spécialité électronique et informatique industrielle |
| ficheBx | XB/FIUPSO_Orsay.htm |
| ad1_BN | Univ Paris-Sud - Bât. 620 - Maison de l'ingénieur - Plateau de Moulon |
| ad2_BN | Orsay Cedex |
| cpostal_BN | 91405 |
| Tel_BN | 01 69 33 86 10 |
| URL_BN | http://www.fiupso.u-psud.fr |
| fax_BN | (0)1 69 41 99 57 |
| scheme | 1er cycle + 3ans d'études |
| Admission_principale | Concours propre (Deug sciences, DUT, BTS) Concours Archimède sur la banque e3a (MP, PC) |
| What_is_new | ras |
| statut_BN | UFR_art33 |
| tutelle | MESR |
| Admissions_bilan | - Deug : 35 - DUT : 34 - BTS : 5 - Spé ATS : 3 - Licence : 3 (rentrée 2000) pour les 2 filières |
| RespBNFI_nom | |
| Objectif | Former des ingénieurs ayant une large culture scientifique, une véritable connaissance du milieu économique et industriel et une bonne pratique de l'anglais, dans les domaines suivants : traitement du signal, instrumentation électronique analogique et numérique, conception et mise en oeuvre des systèmes informatiques (matériel et logiciel), conception et fabrication de circuits intégrés. |
| studies_length | 3 ans |
| organisation | La FIUPSO forme en trois ans des ingénieurs dans deux spécialités : électronique et informatique industrielle ; science et génie des matériaux. Le cursus s'articule autour d'un enseignement scientifique de base commun aux deux spécialités durant le premier semestre de la 1re année, couplé à des enseignements spécifiques introduits dès la première année. Tronc commun aux deux spécialités (1er semestre de la 1re année) : mise à niveau (informatique, électronique, physique quantique), génie informatique, algèbre, analyse fonctionnelle, ondes et propagations, physique quantique des matériaux, physique des composants, outils de traitement du signal, électronique analogique, propriétés des matériaux, économie générale, économie dentreprise, communication, anglais, allemand ou espagnol, projet déconomie... Enseignements spécifiques de la spécialité Electronique et Informatique Industrielle /L'enseignement de spécialité comporte des enseignements de tronc commun répartis sur les trois années, des modules optionnels en 2e année et un enseignement d'option en dernière année. /- 1re année : électronique analogique, électronique numérique, signaux et systèmes linéaires, asservissements, circuits magnétiques et énergie électrique, génie informatique /- 2e année : électronique - optronique, transmission des informations, conversion d'énergie, contrôle de processus, traitement du signal et des images, informatique industrielle, génie informatique, formation générale (comptabilité, mercatique, communication), langues, projet d'électronique, jeu d'entreprises, stage + deux modules optionnels /- 3e année : programmation orientée objet, réseaux, traitement d'images, traitement du signal, circuits analogiques, DSP, VHDL, FPGA, UML, moniteur temps réel, anglais, allemand ou espagnol, droit du travail, GRH, informatique industrielle, gestion de la production, gestion de projet, propriété industrielle, gestion de la qualité + une option au choix parmi deux. |
| options_all | /Modules optionnels de 2e année (88 h) Architecture, synthèse et intégration des circuits : architecture des systèmes numériques complexes, circuits rapides de traitement de l'information, circuits intégrés CMOS /Analyse des systèmes commandés : asservissements non linéaires, approches des systèmes linéaires par variable d'état, systèmes non linéaires /Options de 3e année (160 h) Informatique industrielle : administration NT, bases de données, Java, sécurité et chiffrement, XML et échange de données Electronique et télécommunications : codage de la parole, traitement du son, systèmes et circuits pour télécoms, bruit et horloges, antennes et CEM, norme GSM, codage et transmissions numériques, synthèse de fréquence, télécoms optiques |
| international | Les élèves ont la possibilité de poursuivre leurs études à l'étranger en 2e et 3e années dans le cadre des programmes Erasmus et Socrates Accord inter-Universitaire de coopération avec l'Université Laval de Québec, l'Ecole Polytechnique de Montréal, l'Université de Sherbrooke. |
| int_doubledegrees | |
| stages | 1re année : stage ouvrier (1 mois) 2e année : stage (3 à 4 mois) 3e année : stage de fin détudes (4 à 6 mois à partir davril) |
| projets | 1re - 2e année : projet d'électronique, projet d'économie 3e année : projet scientifique (120 h) |
| langues | Anglais obligatoire, Allemand ou espagnol obligatoire. |
| statut_students | étudiant |
| frais | Droits universitaires + Sécurité sociale + Mutuelle |
| logement | Possibilité de loger en cité universitaire Létablissement est situé sur le campus dOrsay et bénéficie de toutes ses installations sportives : tennis, judo, foot-ball, gymnastique, danse, etc. |
| vie_assoc | Forum Carrefour Orsay-entreprises au mois de mars, organisation de colloques. |
| secteurs | |
| fonctions | |
| Anciens | |
| junior_entreprise | FIUPSO - Etudes : électronique - informatique - matériaux. |
| update | octobre 2002 |
| vitrine | vide |
| date_creation | 1983 |
| date_hab_init | 1983 |
| id_site | FIUPSO_Orsay |
| ad_centres | |
| universite | Université Paris 11 (Paris Sud - UPS) |
| Resp_Bx | Paul LESAGE |
| RespBN_nom | Michel DESAINTFUSCIEN |
This page was generated by Fourth World WebMerge