| <-Previous | 44 of 99 | Next-> |
| Field Name | Value |
| id_formBN | IAAI_Marseille |
| id_formBN_long | IAAI_Marseille |
| ident_BX | IAAI_Marseille |
| FolderBN | BB |
| ident_BX2 | IAAI Marseille |
| cursus | |
| Admissions | Concours propre (licences). Accès: Bilan: |
| Adm1A2C | Etudiants titulaires d'une licence ayant suivi le cursus propédeutique, validé par le DIU, mis en place par l'Institut des Applications Avancées de l'Internet. |
| Adm1C | Propédeutique DEUG scientifique, DUT scientifique (ou diplôme équivalent), élèves de classes Préparatoires aux Grandes Ecoles, autres DEUG à condition qu'ils possèdent un niveau scientifique suffisant (en particulier les DEUG de sciences économiques, de mathématiques appliquées aux sciences sociales, d'information et communication, d'administration économiques et sociales et de droit) : dossier et entretien. |
| Adm2A2C | Maîtrise (ou diplôme équivalent) dans le domaine des technologies de l'information et de la communication : mathématiques, informatiques, EEA, physique : dossier et entretien |
| Adm3A2C | |
| Adm4A | |
| area_all | INF |
| Degree | Ingénieur IAAI, diplômé des Universités de l'académie d'Aix-Marseille et de lENST Bretagne. |
| ficheBx | XB/IAAI_Marseille.htm |
| ad1_BN | 12, avenue du Général Leclerc |
| ad2_BN | Marseille |
| cpostal_BN | 13003 |
| Tel_BN | 04.91.10.85.60 |
| URL_BN | http://www.iaai.fr |
| fax_BN | |
| scheme | |
| Admission_principale | Concours propre (licences) |
| What_is_new | Ouverture en 2003 de l'option "Ingénierie des contenus" - co-habilitation d'un Master Recherche (DEA) avec les universités régionales- Proposition d'un catalogue de formations continues courtes. |
| statut_BN | |
| tutelle | MEN + IND |
| Admissions_bilan | |
| RespBNFI_nom | |
| Objectif | La société de linformation qui se développe demande bien plus que la seule circulation, même à hauts débits, des flux dinformation. Lenjeu est de mettre sur pied les services associés à lInternet, en sappuyant sur des usages souvent encore inédits. Autant de nouvelles compétences et de nouveaux métiers à créer et à structurer. Le profil de lingénieur de lIAAI se décline selon 3 axes principaux : /- La conception et la réalisation de systèmes dinformation en remontant depuis les usages et contenus jusquà la technologie Internet. /- La maîtrise de larchitecture et de la sécurité de ces systèmes à tous les niveaux du contenu comme du contenant /- Laptitude à la conception et à la définition de services de grande qualité ergonomique, intégrant les aspects économique, juridique, social et humain, permettant une approche par les usages |
| studies_length | 2 ans |
| organisation | S'inscrivant dans le schéma européen de l'enseignement supérieur, l'IAAI forme en deux ans des ingénieurs recrutés principalement au niveau Bac + 3. Pour s'assurer que les candidats recrutés présentent un profil adapté à cette formation, un cursus préparatoire d'un an a été conçu : la propédeutique. Le cursus préparatoire ou propédeutique /Ce cursus s'appuie largement sur les filières universitaires existantes, associant les enseignements d'une licence universitaire (au choix, en fonction du cursus antérieur) et des enseignements complémentaires sanctionnés par un Diplôme Inter-Universitaire : le DIU "Applications Avancées de l'Internet". Ces enseignements complémentaires se déroulent le jeudi après-midi ou le samedi matin et en soirée d'autres jours de la semaine. Ils associent enseignement présentiel, enseignement à distance et auto-formation en tutorat. Ils comportent des enseignements scientifiques et technologiques du domaine des TIC (mathématiques appliquées, informatique, introduction aux réseaux) et des enseignements généraux (sciences humaines et sociales, droit, sciences économiques, gestion). Le cursus IAAI /Durant ce cursus de 2 années universitaires les élèves-ingénieurs reçoivent environ 1 500 h denseignements et effectuent 30 semaines de stages en entreprise. La formation possède un caractère pluridisciplinaire marqué et comporte 3 phases : Phase d'harmonisation : 200 h d'enseignements et 8 semaines de stage. /A l'issue d'un séminaire dintégration, lélève suit des enseignements portant sur l'environnement d'entreprise, les technologies de l'information et la communication professionnelle. Cette phase s'achève par un stage en entreprise. Tronc commun : 650 h d'enseignements /- sciences et technologies (400 h) : mathématiques appliquées (mathématiques discrètes pour l'informatique, signal et multimédia, files d'attente et applications aux réseaux) ; informatique (architecture et systèmes, bases de données, interface homme - machine, structuration des informations, conception objet) ; réseaux (architecture des réseaux informatiques, réseaux et télécommunications, programmation répartie, applications Web, sécurité des systèmes dinformation, applications multimédia). /- enseignements généraux (250 h) : sciences humaines et sociales, droit, économie, gestion, communication. /- enseignements linguistiques : (200 h) : anglais et une autre langue vivante. Approfondissements : 430 h d'enseignements et 22 semaines de stage /- Modules douverture : (80 h en 1re année) /- Options (350 h dont 150 h de projet en 2e année) /- Projet de fin d'études |
| options_all | Modules d'ouverture /A la fin de la 1re année, choix de 4 modules complémentaires aux enseignements de l'option suivie la 2nde année, en privilégiant l'ouverture à des domaines connexes à ceux de la formation (télégéomatique, analyse de contenus, cryptologie et codage, technologies et services internet, etc.). Options au choix en 2e année : transports intelligents et logistique ; e-business ; ingénierie des contenus. |
| international | Dans le cadre de sa politique internationale orientée vers le bassin méditerranéen, l'école profite également des initiatives telles que : l'Université Euro-Méditerranéenne sans mur TETHYS, qui regroupe actuellement 27 Universités du bassin méditerranéen ; le Campus virtuel Euro-Méditerranéen AVICENNE, porté par l'UNESCO et EDUFRANCE ; ce projet envisage l'installation dans chacun des pays partenaires d'un "Centre de Savoir, véritable structure opérationnnelle d'Enseignement à Distance. Le Centre AVICENNE pour la France est implanté à Marseille et placé sous la responsabilité de l'Université de la Méditerranée Au niveau des échanges d'étudiants, les Universités et Ecoles de la Méditerranée sont des partenaires privilégiés ainsi que la Chine qui s'ouvre peu à peu à des collaborations au niveau de l'enseignement supérieur. |
| int_doubledegrees | |
| stages | La formation de l'IAAI repose sur une alternance formation théorique / stages 1re année : stage initial de 8 semaines en début d'année (prise de contact directe avec le monde de l'entreprise) 2e année : stage de 22 semaines (réalisation du projet de fin d'études) en entreprise - ou service public - concepteur ou exploitant de services innovants utilisant les technologies de l'Internet. Il constitue une mise en situation pour l'application des savoir-faire de l'option. |
| projets | 1re année : 3 projets trimestriels 2e année : 1 projet d'option (150 h) |
| langues | Anglais intensif + italien, espagnol, allemand au choix. |
| statut_students | étudiants (rattachés conjointement au Groupe des Ecoles de Télécommunications et aux quatre Universités de lAcadémie dAix-Marseille) |
| frais | Frais de scolarité : 840 ¤ par an |
| logement | |
| vie_assoc | |
| secteurs | Ils concernent tout le système d'information de l'entreprise tant pour ses besoins internes (partage et échange de l'information, travail coopération, aide à la décision) qu'externes (relations avec les partenaires et les clients). Les entreprises concernées sont essentiellement les opérateurs de télécommunications, les sociétés d'informatique, les sociétés d'audiovisuel et de multimédia, les groupes industriels et le secteur tertiaire (banques, assurances, loisirs, etc...) |
| fonctions | L'ingénieur "architecte des services de l'Internet" est un expert en outils et contenus. Il maîtrise et développe les outils pour le travail en groupe, crée de nouveaux outils et services de l'Internet au sein de son entreprise ou pour le client. Ses domaines d'application concernent la conception et la réalisation de systèmes d'information, l'administration et la sécurité des systèmes et réseaux, l'interaction homme-machine, la logistique et l'optimisation, l'ingénierie de contenus, le commerce électronique, les transports intelligents, etc. |
| Anciens | |
| junior_entreprise | |
| update | 10 décembre 2002 |
| vitrine | |
| date_creation | 2001 |
| date_hab_init | 2002 |
| id_site | IAAI_Marseille |
| ad_centres | |
| universite | Universités Aix-Marseille 1, 2, 3 |
| Resp_Bx | Jacques LABETOULLE |
| RespBN_nom | Alain SAMUEL |
This page was generated by Fourth World WebMerge