Barres d'admission aux concours

Ecoles
Places offertes
Inscrits
admissibles
intégrés
moyenne dernier admissible
taux d'intégration sur le concours
(mix efficacité, sélectivité)
HEC 380 2981 680 354 11,24 11,9%
EDHEC 480 5225 2086 483 10,75 9,2%
ESCP-EAP 355 4305 1359 354 10,39 8,2%
ESSEC 370 3291 841 371 10,35 11,3%
EM Lyon 300 4834 1654 306 10,30 6,3%
Audencia (Nantes) 300 5097 1885 300 10,25 5,9%
ESC Grenoble 300 4497 2071 305 10,00 6,8%
ESC Toulouse

300

4968 2400 303 9,05 6,1%
CERAM 200 4015 2468 160 8,20 4,0%
ESC Lille 220 3663 2512 223 8,00 6,1%
ESC Montpellier 250 2550 1909 252 8,00 9,9%
IECS Strasbourg 110 1853 1194 99 8,00 5,3%
ESC Rennes 140 1818 1313 134 7,200 7,4%
ESCEM (Tours, Poitiers) 250 2605 1885 253 7,06 9,7%
ESC La Rochelle 80 918 770 72 6,80 7,8%
ESC St Etienne 50 410 331 18 6,70 4,4%
ESC Clermond 130 1235 924 135 6,67 10,9%
ESC Chambéry 80 810 688 59 6,50 7,3%
ESC Troyes 110 720 636 45 6,28

6,3%

ESC Pau 60 945 775 63 6,25 6,7%
ESC Amiens 90 491 408 58 6,02 11,8%
ESC Dijon 150 1508 1287 113 6,00 7,5%
ESC Le Havre 70 535 442 41 5,50 7,7%
ESC Brest 70 370 314 12

5,14

3,2%
Concours ECRICOME
Ecoles
Places offertes
Inscrits
admissibles
intégrés
moyenne dernier admissible
taux d'intégration
ESC Reims 250 5676 2463 252 11,31 4,4%
ESC Rouen 235 55574 2703 240 10,91 4,3%
ICN Nancy 180 5130 2282 143 10,56 2,8%
ESC Bordeaux 250 5362 2501 187 10,00 3,5%
ESC Marseille 200 4060 2674 205 9,51 5,0%

Nouvel économiste février 2002