Total |
Femmes |
||
| sans | 275662 | 19858 | 7,2% |
| DEUG | 8335 | 1684 | 20,2% |
| BTS | 90315 | 12035 | 13,3% |
| DUT+ | 56743 | 7579 | 13,4% |
| B2 paramédical | 2309 | 924 | 40,0% |
| Autres B+2 | 7617 | 539 | 7,1% |
| Licence | 14027 | 5513 | 39,3% |
| Maîtrise,IUP | 50582 | 10559 | 20,9% |
| bac+3 | 32319 | 10067 | 31,1% |
| DEA et équivalent | 27604 | 7836 | 28,4% |
| DESS | 56016 | 14495 | 25,9% |
| Ingénieurs diplômés | 245993 | 35178 | 14,3% |
| ESC | 18034 | 6679 | 37,0% |
| Doctorat | 29248 | 7611 | 26,0% |
| Doc santé | 3063 | 697 | 22,8% |
| 917867 | 141254 | 15,4% |
Taux
d'inactivité:comparaison femmes/hommes (INSEE 2003)
Ce graphe montre qu'à l'age de 30/35 ans les femmes sont, en proportion relatives 1,6 fois plus en dehors de l'emploi actif que les hommes (chômage + inactivité)
